| idealista/news | Venerdì 05 giugno 2015 | Dopo i dati positivi dell'ultimo trimestre del 2014, il primo trimestre del 2015 è una doccia fredda per la casa: -3% le compravendite rispetto allo scorso anno, -3,4% per l'intero comparto immobiliare. A dirlo è la Nota Omi dell'Agenzia delle Entrate, che però invita a leggere questi dati alla luce della tassazione più favorevole introdotta lo scorso anno. | Leggi tutto | |
| idealista/news | Lunedì 01 giugno 2015 | La guida aggiornata dell'Agenzia delle Entrate "Fisco e casa: acquisto e vendita" riporta alcune importanti novità per quanto riguarda le regoli fiscali relative alle abitazioni. Andiamo a scoprire di cosa si tratta | Leggi tutto | |
|
| il sole 24 ore | Mercoledì 03 giugno 2015 | Il pagamento della prima rata delle tasse sulla casa, Imu e Tasi, deve essere effettuato entro il 16 giugno 2015. A pochi giorni dalla scadenza tante sono le incertezze che incombono sul cosiddetto "tax day". Andiamo a scoprirle | Leggi tutto | |
| italia oggi | Giovedì 04 giugno 2015 | L'Ape cambia volto. Il 1° luglio 2015 debutta la nuova certificazione. Sono, infatti, in dirittura d'arrivo le nuove linee guida nazionali che riscriveranno la normativa e che andranno a sostituire quelle emanate con il Dm 26 giugno 2009. Vediamo quali sono le novità | Leggi tutto | |
| idealista/news | Giovedì 04 giugno 2015 | Nel corso del mese di maggio i prezzi dell'usato hanno segnato un calo dello 0,9% fissando a 2.039 euro/m2 il prezzo delle abitazioni in Italia. Nonostante la caduta, la situazione è in lieve miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso sul fronte delle quotazioni, con un incremento dello 0,6%, stando ai dati di idealista | Leggi tutto | |
| idealista/news | Lunedì 01 giugno 2015 | | Trasformare un'abitazione in una struttura micro-ricettiva è la soluzione ottimale per mettere a reddito un immobile fermo sul mercato. Tale intervento può essere pensato e applicato non solo nelle case, ma anche negli uffici. Le nostre collaboratrici dell'associazione italiana Home Stager ci spiegano in che modo. | Leggi tutto | |
| idealista/news | Mercoledì 03 giugno 2015 | Dal 1° giugno 2015 per il Catasto è finita un'era e se ne è aperta un'altra. Gli atti di aggiornamento catastale ora viaggiano solo online. Vediamo cosa è cambiato e quali sono i vantaggi | Leggi tutto | |
| ilsole24ore | Mercoledì 03 giugno 2015 | Entro il 30 giugno banche, Poste e altri intermediari dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di sintesi relativi al 2014 dei rapporti finanziari. Secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015, tra le informazioni che finiranno sotto la lente del Fisco quest'anno c'è anche la giacenza media dei conti correnti | Leggi tutto | |
| il sole 24 ore | Giovedì 04 giugno 2015 | Cosa succede in caso di omesso o insufficiente versamento in acconto di Imu e Tasi per il 2015? In tal caso è possibile ricorrere al ravvedimento operoso al massimo entro il 16 giugno 2016 | Leggi tutto | |
| agenzia | Lunedì 01 giugno 2015 | La ripresa dei mutui alle famiglie per l'acquisto di una casa è iniziata e sembra non fermarsi. Anzi, prosegue a ritmo incalzante. Nei primi quattro mesi del 2015 le erogazioni di nuovi finanziamenti sono state pari a 11,3 miliardi di euro rispetto ai 7,3 dello stesso periodo del 2014, questo vuol dire che è stato registrato un incremento del 55,2%. A rivelarlo è l'Abi | Leggi tutto | |
| idealista/news | Mercoledì 03 giugno 2015 | Torna di stringente attualità il termine "bad bank", dopo le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione annuale della scorsa settimana. Vediamo di cosa si tratta, come funziona e quali sono le ipotesi allo studio | Leggi tutto | |
| houzz | Mercoledì 03 giugno 2015 | | | | Leggi tutto | |
| idealista/news | Lunedì 01 giugno 2015 | Gli italiani che vivono in affitto spendono fino al 50% del reddito familiare per l'abitazione. Il dato emerge da uno studio condotto dalla rete di agenzie immobiliari in franchising Re/Max Europe. La percentuale diminuisce per coloro che hanno scelto di vivere in un immobile di proprietà, sia essa una casa o un appartamento, attestandosi a un 30-35% del reddito | Leggi tutto | |
| ilsole24ore | Venerdì 05 giugno 2015 | Buone notizie per gli inquilini chiamati a presentare entro il 30 giugno la dichiarazione Tasi. Con la circolare 2/DF/2015, il Ministero del Tesoro ha infatti spiegato che per la nuova imposta valgono le regole dell'Imu. Si potrà quindi evitare la presentazione della dichiarazione per i contratti successivi al 1° luglio 2010 e per quelli per cui sono stati già trasmessi i dati catastali | Leggi tutto | |
| businessonline | Venerdì 05 giugno 2015 | Chi vuole accendere un mutuo nel mese di giugno 2015, per quale soluzione deve optare? Meglio il tasso variabile (sceso sotto la soglia dell'1,5%,) o quello fisso (intorno al 2,5%)? Diamo uno sguardo alle condizioni, alle spese e alle migliori offerte del momento | Leggi tutto | |
| idealista/news | Giovedì 28 maggio 2015 | | Ti piacerebbe vivere in una casa in campagna vicino a Milano, Roma, Firenze o a un altro grande centro italiano e lavorare nel cuore della città? Un desiderio che senza alcun dubbio accomuna tutti coloro che amano la tranquillità e la natura. Perché allora non pensare all'acquisto di una casa in campagna, o immersa nel verde di un tranquillo paese, in grado di offrire uno stile di vita rilassante e permettere, allo stesso tempo, di raggiungere la città in circa mezz'ora? | Leggi tutto | |
| idealista/news | Casa vacanze | A Fulgatore (Trapani), in Sicilia, si trova una villa di campagna da nove posti. Realizzata in tipico stile siciliano, la villa è su due livelli, è composta da quattro camere matrimoniali, una camera singola, tre bagni completi e una cucina indipendente. Ad impreziosire il tutto un bel giardino e una piscina. Prezzo: da 329 euro a notte | Verifica disponibilità | |
Pubblicità | | | | Prontohouse: Ampio bilocale piano alto ed ultimo composto da: ingresso, salone singolo, cucina semi abitabile , camera matrimoniale, bagno, balcone, buone condizioni. termo centralizzato. Cantina | Prezzo: 87.000 euro | visita l'immobile | |
| idealista/news | Proposte singolari | dispone di: - 75 m² commerciali
- Garage/posto auto incluso nel prezzo
- Buono stato
- 1º piano esterno
- Con ascensore
- 170.000 euro
- 2.267 euro/m2
| | Vedi altre caratteristiche | |
| idealista/news | Curiosità | Per far fronte alla mancanza di spazio, ad Hong Kong gli appartamenti si sviluppano in verticale. E sono ormai diventate di moda le case dalle dimensioni di un mosquito (un insetto): 16,7 m2 al costo di 516.000 dollari, circa 458.000 euro. | Non perdertelo | |